演示视频即将上线,可先联系工程师索取实拍视频
5 大核心技术优势
-
冷光打标
无热损伤,适合薄膜与易损材。
-
边缘锐利
高分辨精细标刻,光斑细腻,标刻边缘锐利,对比度高,标识效果精致美观,适合微小二维码。
-
可用于制药行业
符合医药包装追溯要求。
-
无耗材
长期运行零耗材。
-
水冷
10W 机型水冷保障稳定。
DEMAC DM-U05 UV 紫外激光打标机采用冷加工技术,几乎无热影响区,适用于医药、食品、电子等精细包装的高分辨率标识,标刻效果细腻不伤材。
完整技术参数
| 激光源 | UV |
|---|---|
| 标刻范围 | 110 × 110 mm(标准配置),同时提供70 × 70 mm,300 × 300 mm,400 × 400 mm可选 |
| 打标速度 | ≤ 12000 mm/s |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 工作精度 | 355 nm |
| 是否数控 | 是 |
| 控制软件 | 用户操作界面 |
| 激光源品牌 | JPT |
| 重量 | 45 KG |
| 核心卖点 | 高品质 |
| 质保期限 | 1 年 |
| 适用行业 | 建材门店、生产工厂、机械维修店、食品饮料厂、建筑工程、食品饮料店、其他 |
| 设备检测报告 | 提供 |
| 出货视频检验 | 提供 |
| 核心部件质保 | 1 年 |
| 产品特性 | 无需维护且无耗材 |
| 产地 | 中国 上海 |
| 打印速度 | ≤12000 mm/s |
| 打印频率 | ≤1000 次 / 分钟 |
| 打印范围 | 可选 |
| 通讯接口 | USB/RS 232 / 以太网 |
| 操作面板 | 10 英寸触摸屏 / 电脑 |
| 质保外服务 | 在线技术支持 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 电压 | 220 V,交流 50/60 Hz,1 KW |
适用材质与行业场景
适用于医药泡罩、食品软包装、电子元件精细打标。
适用包装材质
典型应用行业
OEM / ODM 定制服务
支持 OEM/ODM 定制功率与幅面。
OEM 订单 MOQ 20 台起。
本机型常见问题
UV 和 CO₂ 怎么选?
薄膜/易损/高精度选 UV 冷加工;普通纸塑选 CO₂ 更经济。